नरेंद्र मोदी की चिट्ठी- मुझमें कमी हो सकती है, पर देश पर भरोसा

नरेंद्र मोदी

इमेज स्रोत, ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हुआ.

इस मौक़े पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक चिट्ठी लिख कर देशवासियों का आभार जताया है.

चिट्ठी की शुरूआत में उन्होंने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण सामान्य परिस्थिति नहीं है और इस कारण उन्हें देशवासियों के नाम पत्र लिखना पड़ रहा है.

उन्होंने लिखा है, "देश पिछले एक साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है. लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है. देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं. मैं दिन-रात प्रयास कर रहा हूं. मुझ में कमी हो सकती है लेकिन देश में कोई कमी नहीं है. और इसलिए, मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है."

उन्होंने चिट्ठी में अपनी सरकार के लिए कड़े फ़ैसलों का ज़िक्र किया है और कोरोना महमारी की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती.

चिट्ठी में उन्होंने और क्या-क्या लिखा, जानिए 10 बातें -

  • वर्ष 2014 में देश की जनता ने देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था. उन पाँच वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है. देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है.
  • वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा, जैसे गरीबों के बैंक खाते, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय, घर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स- GST, किसानों की MSP की मांगों को पूरा करने का काम किया.
  • राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं.
  • चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
  • देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब, किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों, सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हज़ार रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है.
  • सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बनें, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है. हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • देशवासियों की आशाओं-आकाँक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे, कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया. कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा, तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा. लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है. ताली-थाली बजाने और दीया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है.
  • लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा, जीवन पर आफत में न बदल जाए. प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है. ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है.
  • आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उबरेंगी? आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है - आत्मनिर्भर भारत. अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है. यह अभियान, हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान, सभी के लिए, नए अवसरों का दौर लेकर आएगा.
  • वैश्विक महामारी के कारण, यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है. हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती.

डेटा विस्तार से

अधिक डेटा देखने के लिए तालिका स्क्रॉल करें

*प्रति 1 लाख आबादी पर हुई मौतें

अमरीका 10,12,833 308.6 8,70,30,788
ब्राजील 6,72,033 318.4 3,25,35,923
भारत 5,25,242 38.4 4,35,31,650
रसियन फेडरेशन 3,73,595 258.8 1,81,73,480
मैक्सिको 3,25,793 255.4 60,93,835
पेरू 2,13,579 657.0 36,40,061
ब्रिटेन 1,77,890 266.2 2,22,32,377
इटली 1,68,604 279.6 1,88,05,756
इंडोनेशिया 1,56,758 57.9 60,95,351
फ्रांस 1,46,406 218.3 3,05,84,880
ईरान 1,41,404 170.5 72,40,564
जर्मनी 1,41,397 170.1 2,85,42,484
कोलंबिया 1,40,070 278.3 61,75,181
अर्जेंटीना 1,29,109 287.3 93,94,326
पोलैंड 1,16,435 306.6 60,16,526
यूक्रेन 1,12,459 253.4 50,40,518
स्पेन 1,08,111 229.6 1,28,18,184
दक्षिण अफ्रीका 1,01,812 173.9 39,95,291
तुर्की 99,057 118.7 1,51,80,444
रोमानिया 65,755 339.7 29,27,187
फिलीपिंस 60,602 56.1 37,09,386
चिली 58,617 309.3 40,30,267
हंगरी 46,647 477.5 19,28,125
वियतनाम 43,088 44.7 1,07,49,324
कनाडा 42,001 111.7 39,58,155
चेक गणराज्य 40,324 377.9 39,36,870
बुल्गारिया 37,260 534.1 11,74,216
मलेशिया 35,784 112.0 45,75,809
इक्वेडोर 35,745 205.7 9,13,798
बेल्जियम 31,952 278.2 42,65,296
जापान 31,328 24.8 94,05,007
थाईलैंड 30,736 44.1 45,34,017
पाकिस्तान 30,403 14.0 15,39,275
ग्रीस 30,327 283.0 37,29,199
बांग्लादेश 29,174 17.9 19,80,974
ट्यूनीशिया 28,691 245.3 10,52,180
इराक 25,247 64.2 23,59,755
मिस्र 24,723 24.6 5,15,645
दक्षिण कोरिया 24,576 47.5 1,84,13,997
पुर्तगाल 24,149 235.2 51,71,236
नीदरलैंड्स 22,383 129.1 82,03,898
बोलिविया 21,958 190.7 9,31,955
स्लोवाकिया 20,147 369.4 25,51,116
ऑस्ट्रिया 20,068 226.1 44,99,570
बर्मा 19,434 36.0 6,13,659
स्वीडन 19,124 185.9 25,19,199
कजाखस्तान 19,018 102.7 13,96,584
पराग्वे 18,994 269.6 6,60,841
ग्वाटेमाला 18,616 112.1 9,21,146
जॉर्जिया 16,841 452.7 16,60,429
श्रीलंका 16,522 75.8 6,64,181
सर्बिया 16,132 232.3 20,33,180
मोरक्को 16,120 44.2 12,26,246
क्रोएशिया 16,082 395.4 11,51,523
बोस्निया और हर्जेगोविना 15,807 478.9 3,79,041
चीन 14,633 1.0 21,44,566
जॉर्डन 14,068 139.3 17,00,526
स्विट्जरलैंड 13,833 161.3 37,59,730
नेपाल 11,952 41.8 9,79,835
मोल्डोवा 11,567 435.2 5,20,321
इसराइल 10,984 121.3 43,91,275
होंडूरास 10,906 111.9 4,27,718
लेबनान 10,469 152.7 11,16,798
ऑस्ट्रेलिया 10,085 39.8 82,91,399
अजरबैजान 9,717 96.9 7,93,388
एफवाईआर मेसिडोनिया 9,327 447.7 3,14,501
सऊदी अरब 9,211 26.9 7,97,374
लिथुआनिया 9,175 329.2 11,62,184
अर्मीनिया 8,629 291.7 4,23,417
क्यूबा 8,529 75.3 11,06,167
कोस्टा रिका 8,525 168.9 9,04,934
पनामा 8,373 197.2 9,25,254
अफ़ग़ानिस्तान 7,725 20.3 1,82,793
इथियोपिया 7,542 6.7 4,89,502
आयरलैंड 7,499 151.8 16,00,614
उरुग्वे 7,331 211.8 9,57,629
चाइनीज ताइपे 7,025 29.5 38,93,643
बेलारूस 6,978 73.7 9,82,867
अल्जीरिया 6,875 16.0 2,66,173
स्लोवेनिया 6,655 318.7 10,41,426
डेनमार्क 6,487 111.5 31,77,491
लीबिया 6,430 94.9 5,02,189
लातविया 5,860 306.4 8,37,182
वेनेजुएला 5,735 20.1 5,27,074
फलस्तीन 5,662 120.8 6,62,490
कीनिया 5,656 10.8 3,34,551
जिम्बाब्वे 5,558 38.0 2,55,726
सूडान 4,952 11.6 62,696
फिनलैंड 4,875 88.3 11,45,610
ओमान 4,628 93.0 3,90,244
डोमिनिकन रिपब्लिक 4,383 40.8 6,11,581
अल सल्वाडोर 4,150 64.3 1,69,646
नामीबिया 4,065 163.0 1,69,247
त्रिनिडाड एंड टोबैगो 4,013 287.7 1,67,495
जाम्बिया 4,007 22.4 3,26,259
यूगांडा 3,621 8.2 1,67,979
अल्बानिया 3,502 122.7 2,82,690
नॉर्वे 3,337 62.4 14,48,679
सीरिया 3,150 18.5 55,934
नाइजीरिया 3,144 1.6 2,57,637
जमैका 3,144 106.6 1,43,347
कोसोवो 3,140 175.0 2,29,841
कंबोडिया 3,056 18.5 1,36,296
किर्गिजस्तान 2,991 46.3 2,01,101
बोत्सवाना 2,750 119.4 3,22,769
मॉन्टेनिग्रो 2,729 438.6 2,41,190
मलावी 2,646 14.2 86,600
एस्टोनिया 2,591 195.3 5,80,114
कुवैत 2,555 60.7 6,44,451
संयुक्त अरब अमीरात 2,319 23.7 9,52,960
मोजाम्बिक 2,212 7.3 2,28,226
मंगोलिया 2,179 67.6 9,28,981
यमन 2,149 7.4 11,832
सेनेगल 1,968 12.1 86,382
कमारू 1,931 7.5 1,20,068
अंगोला 1,900 6.0 1,01,320
उजबेकिस्तान 1,637 4.9 2,41,196
न्यूजीलैंड 1,534 31.2 13,74,535
बहरीन 1,495 91.1 6,31,562
रवांडा 1,460 11.6 1,31,270
घाना 1,452 4.8 1,66,546
सिंगापुर 1,419 24.9 14,73,180
स्वाजीलैंड 1,416 123.3 73,148
मेडागास्कर 1,401 5.2 65,787
डीआर कांगो 1,375 1.6 91,393
सूरीनाम 1,369 235.5 80,864
सोमालिया 1,361 8.8 26,803
गुयाना 1,256 160.5 67,657
लक्जेमबर्ग 1,094 176.5 2,65,323
साइप्रस 1,075 89.7 5,15,596
मॉरीशस 1,004 79.3 2,31,036
मौरिटानिया 984 21.7 60,368
मार्टिनिक 965 257.0 1,95,912
ग्वाडेलोप 955 238.7 1,68,714
फिजी 866 97.3 65,889
तंजानिया 841 1.4 35,768
हेटी 837 7.4 31,677
बहामा 820 210.5 36,101
रियूनियन आइलैंड 812 91.3 4,22,769
आइवरी कोस्ट 805 3.1 83,679
लाओ पीपुल्स डेम रिपब्लिक 757 10.6 2,10,313
माल्टा 748 148.8 1,05,407
माली 737 3.7 31,176
लेसोथो 699 32.9 33,938
बेलिज 680 174.2 64,371
कतर 679 24.0 3,85,163
पापुआ न्यू गिनी 662 7.5 44,728
फ्रेंच पोलिनेशिया 649 232.4 73,386
बारबाडोस 477 166.2 84,919
गिनी 443 3.5 37,123
केप वर्डे 405 73.6 61,105
फ़्रेंच गयाना 401 137.9 86,911
बुर्किना फासो 387 1.9 21,044
कांगो 385 7.2 24,128
सेंट लूसिया 383 209.5 27,094
गाम्बिया 365 15.5 12,002
न्यू कैलेडोनिया 313 108.8 64,337
नीजेर 310 1.3 9,031
मालदीव 306 57.6 1,82,720
गैबन 305 14.0 47,939
लाइबेरिया 294 6.0 7,497
नीदरलैंड्स एंटिल्स 278 176.5 44,545
टोगो 275 3.4 37,482
निकारागुआ 242 3.7 14,690
ग्रेनाडा 232 207.1 18,376
ब्रुनई दारुसलाम 225 51.9 1,67,669
अरुबा 222 208.8 41,000
चैड 193 1.2 7,426
जिबूटी 189 19.4 15,690
मेयोट 187 70.3 37,958
इक्वेटोरियल गिनी 183 13.5 16,114
आइसलैंड 179 49.5 1,95,259
चैनल आयलैंड 179 103.9 80,990
गिनी-बिसाऊ 171 8.9 8,369
सेलेल्स 167 171.1 44,847
बेनिन 163 1.4 27,216
कोमोरोस 160 18.8 8,161
अंडौरा 153 198.3 44,177
सोलोमन आइलैंड 153 22.8 21,544
एंटिगा एंड बरबूडा 141 145.2 8,665
बरमूडा 140 219.0 16,162
दक्षिण सूडान 138 1.2 17,722
टिमूर-लेस्टे 133 10.3 22,959
ताजकिस्तान 125 1.3 17,786
सियरा लियोन 125 1.6 7,704
सैन मरीनो 115 339.6 18,236
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स 114 103.1 9,058
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 113 2.4 14,649
आइल ऑफ़ मैन 108 127.7 36,463
जिब्राल्टर 104 308.6 19,633
इरिट्रिया 103 2.9 9,805
नीदरलैंड्स एंटिल्स 87 213.6 10,601
लिचटेन्सटाइन 85 223.6 17,935
साओ टोम एंड प्रिंसिप 74 34.4 6,064
डोमोनिका 68 94.7 14,852
Saint Martin (French part) 63 165.8 10,952
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स 63 209.8 6,941
मोनैको 59 151.4 13,100
सेंट किट्स एंड नेविस 43 81.4 6,157
बुरुंडी 38 0.3 42,731
बोनेयर, सेंट इयूस्टेटियस एंड साबा 37 142.4 10,405
टर्क एंड कैकस आइलैंड्स 36 94.3 6,219
केमैन आइलैंड्स 29 44.7 27,594
समोआ 29 14.7 14,995
फरोर आइलैंड्स 28 57.5 34,658
भूटान 21 2.8 59,824
ग्रीनलैंड 21 37.3 11,971
वनुआतू 14 4.7 11,389
किरिबाटी 13 11.1 3,236
डायमंड प्रिंसेज़ क्रूज़ शिप 13 712
टोंगा 12 11.5 12,301
एंग्विला 9 60.5 3,476
मॉन्टसेराट 8 160.3 1,020
वालिस एंड फ़्यूट्यूना द्वीप 7 61.2 454
पलाऊ 6 33.3 5,237
सेंट बारथेल्मी 6 60.9 4,697
एमएस ज़ानदाम क्रूज़ शिप 2 9
कुक आइलैंड्स 1 5.7 5,774
सेंट पियर एंड मिक़लों 1 17.2 2,779
फॉकलैंड 0 0.0 1,815
माइक्रोनेशिया 0 0.0 38
वैटिकन 0 0.0 29
मार्शल आइलैंड्स 0 0.0 18
अंटार्कटिका 0 11
सेंट हेलेना 0 0.0 4

सही से दिखे इसके लिए अपना ब्राउज़र अपडेट करें

यह सूचना नियमित अपडेट की जाती है लेकिन हो सकता है प्रत्येक देश का नवीनतम आंकड़ा न दिखे.

** नए मरीज़ों के लिए पिछला डेटा तीन दिन का रोलिंग औसत है. मामलों की संख्या में तेज़ी से आ रहे बदलाव के कारण इस तारीख़ के लिए औसत निकालना संभव नहीं है.

स्रोत: जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां

जब आखिरी बार आंकड़े अपडेट किए गए: 5 जुलाई 2022, 1:29 pm IST

कोरोना वायरस के बारे में जानकारी
लाइन
कोरोना वायरस के बारे में जानकारी
कोरोना वायरस के बारे में जानकारी

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)