1. Accueil
  2. Sport
  3. Autres sports
  4. Jeux Olympiques 2021 : le classement final des médailles
4 min de lecture

Jeux Olympiques 2021 : le classement final des médailles

Avec 113 médailles dont 39 en or, les États-Unis terminent finalement en tête devant la Chine (38 sacres). Le Japon complète le podium (27), la France est 8e.

31 juillet : Riner se console avec l'or par équipes mixte après avoir décroché du bronze en individuel
31 juillet : Riner se console avec l'or par équipes mixte après avoir décroché du bronze en individuel
Crédit : Franck FIFE / AFP
Gregory Fortune
Grégory Fortune
Je m'abonne à la newsletter « Sport »

Alors que la Chine semblait avoir creusé un écart considérable ces derniers jours et qu'elle pointait encore en tête du classement à la veille de la dernière journée de compétitions, ce sont finalement les États-Unis qui triomphent une nouvelle fois, comme il y a cinq ans à Rio. Les Américains totalisent 39 médailles d'or (113 au total) contre 38 pour les Chinois. Le Japon complète le podium (27 titres).

La France, elle, se classe au 8e rang avec 33 récompenses dont 10 du plus beau des métaux. C'est autant qu'en 2016 mais le nombre de breloques est inférieur (42 à Rio); L'or a été conquis par les handballeuses, les volleyeurs, les handballeurs, Steven Da Costa en karaté, Jean Quiquampoix en tir, les fleurettistes messieurs, l'équipe mixte de judoMatthieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron, les judokas Clarisse Agbegnenou et Romain Cannone

La délégation bleu-blanc-rouge termine derrière les Pays-Bas mais devant l'Allemagne et l'Italie. Au total, 93 nations sont montées au mois une fois sur un podium, 65 sur la plus haute marche. La Syrie ferme la marche. Il y a cinq, les USA avaient empoché 121 médailles dont 46 en or, se classant devant la Grande-Bretagne (67/27) et la Chine (70/26).

JO 2021 : le classement des médailles

La Russie, suspendue à la suite d'un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l'appellation comité olympique russe (COR).

À lire aussi

1. États-Unis : 39 en or, 41 en argent, 33 en bronze (113 au total)
2. Chine : 38, 32, 18 (88)
3. Japon : 27, 14, 17 (58)
4. Grande-Bretagne : 22, 21, 22 (65)
5. COR : 20, 28, 23 (71)
6. Australie : 17, 7, 22 (46)
7. Pays-Bas : 10, 12, 14 (36)
8. France : 10, 12, 11 (33)
9. Allemagne : 10, 11, 16 (37)
10. Italie : 10, 10, 20 (40)
11. Canada : 7, 6, 11 (24)
12. Brésil : 7, 6, 8 (21)
13. Nouvelle-Zélande : 7, 6, 7 (20)
14. Cuba : 7, 3, 5 (15)
15. Hongrie : 6, 7, 7 (20)
16. Corée du Sud : 6, 4, 10 (20)
17. Pologne : 4, 5, 5 (14)
18. République tchèque : 4, 4, 3 (11)
19. Kenya : 4, 4, 2 (10)
20. Norvège : 4, 2, 2 (8)
21. Jamaïque : 4, 1, 4 (9)
22. Espagne : 3, 8, 6 (17)
23. Suède : 3, 6, 0 (9)
24. Suisse : 3, 4, 6 (13)
25. Danemark : 3, 4, 4 (11)
26. Croatie : 3, 3, 2 (8)
27. Iran : 3, 2, 2 (7)
28. Serbie : 3, 1, 5 (9)
29. Belgique : 3, 1, 3 (7)
30. Bulgarie : 3, 1, 2 (6)
31. Slovénie : 3, 1, 1 (5)
32. Ouzbékistan : 3, 0, 2 (5)
33. Géorgie : 2, 5, 1 (8)
34. Taïwan : 2, 4, 6 (12)
35. Turquie : 2, 2, 9 (13)
36. Grèce : 2, 1, 1 (4)
36. Ouganda : 2, 1, 1 (4)
38. Équateur : 2, 1, 0 (3)
39. Irlande : 2, 0, 2 (4)
39. Israël : 2, 0, 2 (4)
41. Qatar : 2, 0, 1 (3)
42. Bahamas : 2, 0, 0 (2)
42. Kosovo : 2, 0, 0 (2)
44. Ukraine : 1, 6, 12 (19)
45. Biélorussie : 1, 3, 3 (7)
46. Roumanie : 1, 3, 0 (4)
46. Venezuela : 1, 3, 0 (4)
48. Inde : 1, 2, 4 (7)
49. Hong Kong : 1, 2, 3 (6)
50. Philippines : 1, 2, 1 (4)
50. Slovaquie : 1, 2, 1 (4)
52. Afrique du Sud : 1, 2, 0 (3)
53. Autriche : 1, 1, 5 (7)
54. Égypte : 1, 1, 4 (6)
55. Indonésie : 1, 1, 3 (5)
56. Ethiopie : 1, 1, 2 (4)
56. Portugal : 1, 1, 2 (4)
58. Tunisie : 1, 1, 0 (2)
59. Estonie : 1, 0, 1 (2)
59. Fidji : 1, 0, 1 (2)
59. Lettonie : 1, 0, 1 (2)
59. Thaïlande : 1, 0, 1 (2)
63. Bermudes : 1, 0, 0 (1)
63. Maroc : 1, 0, 0 (1)
63. Porto Rico : 1, 0, 0 (1)
66. Colombie : 0, 4, 1 (5)
67. Azerbaïdjan : 0, 3, 4 (7)
68. République dominicaine : 0, 3, 2 (5)
69. Arménie : 0, 2, 2 (4)
70. Kirghizistan : 0, 2, 1 (3)
71. Mongolie : 0, 1, 3 (4)
72. Argentine : 0, 1, 2 (3)
72. Saint-Marin : 0, 1, 2 (3)
74. Jordanie : 0, 1, 1 (2)
74. Malaisie : 0, 1, 1 (2)
74. Nigeria : 0, 1, 1 (2)
77. Arabie saoudite : 0, 1, 0 (1)
77. Bahreïn : 0, 1, 0 (1)
77. Lituanie : 0, 1, 0 (1)
77. Macédoine du Nord : 0, 1, 0 (1)
77. Namibie : 0, 1, 0 (1)
77. Turkménistan : 0, 1, 0 (1)
83. Kazakhstan : 0, 0, 7 (7)
84. Mexique : 0, 0, 4 (4)
85. Finlande : 0, 0, 2 (2)
86. Bostwana : 0, 0, 1 (1)
86. Burkina Faso : 0, 0, 1 (1)
86. Côte d'Ivoire : 0, 0, 1 (1)
86. Ghana : 0, 0, 1 (1)
86. Grenade : 0, 0, 1 (1)
86. Koweït : 0, 0, 1 (1)
86. Moldavie : 0, 0, 1 (1)
86. Syrie : 0, 0, 1 (1)

La rédaction vous recommande
À écouter aussi

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail.

Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien

S’abonner à la Newsletter RTL Info

Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires.
Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Signaler un commentaire

En Direct
/

Bienvenue sur RTL

Ne manquez rien de l'actualité en activant les notifications sur votre navigateur

Cliquez sur “Autoriser” pour poursuivre votre navigation en recevant des notifications. Vous recevrez ponctuellement sous forme de notifciation des actualités RTL. Pour vous désabonner, modifier vos préférences, rendez-vous à tout moment dans le centre de notification de votre équipement.

Bienvenue sur RTL

Rejoignez la communauté RTL, RTL2 et Fun Radio pour profiter du meilleur de la radio

Je crée mon compte